<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="jpkc-network-site.xsl" type="text/xsl"?>
<!--
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-570393-3");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
</script>
-->
<!-- Jean Pierre Kolb – Network Site -->
<!-- Theodor-Heuss-Platz 10 // 86150 Augsburg // Germany // +49.(0)175.523 49 98 // http://www.jpkc.com/ -->
<!-- Bitte beachten Sie, dass Sie zur korrekten Darstellung dieser Seite einen XML- und XSL-fähigen Browser, sowie den „Adobe Flash Player“ 8 oder höher benötigen. -->
<jpkcxmlcontent>
	<jpkccontent>
		<title><![CDATA[IT richtig einsetzen, heißt Vorteile sichern!]]></title>
		<subtitle><![CDATA[Willkommen auf meiner Internetseite.]]></subtitle>
		<topic><![CDATA[Zu meinen Fachgebieten gehören unter anderem die Bereiche Design, Werbung, Internet, Multimedia, Print, Hardware, Server, Netzwerk, Software, Linux, Support sowie die Entwicklung und die Produktion.<br />[lesen Sie mehr …]]]></topic>
		<description><![CDATA[Zu meinen Fachgebieten gehören unter anderem die Bereiche Design, Werbung, Internet, Multimedia, Print, Hardware, Server, Netzwerk, Software, Linux, Support sowie die Entwicklung und die Produktion.<br /><br />Ich war bereits als Mediengestalter, Administrator, IT–Berater und Entwickler für Privatpersonen, Agenturen, Dienstleister, Handel, Handwerk, Industrie, Behörden, Verbände und Institutionen aktiv.<br /><br />Ich bin seit 1996 auf diesen Gebieten tätig, seit 1999 auch einige Zeit lang unter dem Namen „JPK Commerce“. Neben einer kleinen Übersicht über meine Fähigkeiten finden Sie außerdem Downloads und weiterführende Kontaktinformationen auf dieser Seite.]]></description>
		<source>images/jpkc-net-image-001.jpg</source>
		<url>http://www.jpkc.com/</url>
	</jpkccontent>
	<jpkccontent>
		<title><![CDATA[Meine Beschäftigung]]></title>
		<subtitle><![CDATA[]]></subtitle>
		<topic><![CDATA[Seit Anfang 2005 arbeite ich für die erfahrene Werbeagentur „EDVANTAGE New Marketing“. Ich nehme dort anspruchsvolle Aufgaben wahr und betreue eine Vielzahl von Projekten.<br />[lesen Sie mehr …]]]></topic>
		<description><![CDATA[Seit Anfang 2005 arbeite ich für die erfahrene Werbeagentur „<a href="http://www.edvantage.de/">EDVANTAGE New Marketing</a>“. Ich nehme dort anspruchsvolle Aufgaben wahr und betreue eine Vielzahl von Projekten.<br /><br />Die Agentur EDVANTAGE bietet ein breites Portfolio an Know–how in den Bereichen Werbung, Public Relations, Internet, Hosting, Multimedia, Entwicklung, Programmierung und Kommunikation, mit einer Fülle an zufriedenen Kunden.<br /><br />Sie greift dabei auf ihre langjährige Erfahrung zurück, um professionelle Lösungen individuell, effizient und kostenoptimiert umzusetzen.]]></description>
		<source>images/jpkc-net-image-002.jpg</source>
		<url>http://www.edvantage.de/</url>
	</jpkccontent>
	<jpkccontent>
		<title><![CDATA[Meine Fähigkeiten]]></title>
		<subtitle><![CDATA[]]></subtitle>
		<topic><![CDATA[Meine Fähigkeiten und mein Wissen zu neuen Technologien und anderen Fachgebieten erweitere ich permanent und passe diese individuell meinen Aufgaben an:<br />[lesen Sie mehr …]]]></topic>
		<description><![CDATA[Meine Fähigkeiten und mein Wissen zu neuen Technologien und anderen Fachgebieten erweitere ich permanent und passe diese individuell meinen Aufgaben an:<br /><br />Design & Publishing:<br />Webdesign (inkl. der barrierefreien Gestaltung von Webinhalten gemäß BITV), Mobile–Design (inkl. iPhone und iPod touch Webapps), Neukonzeption und Relaunch, Bildbearbeitung, Screen–Design, Vektorgrafiken, 3D–Gestaltung, Wallpaper und Icons, Photocomposing, Satz und Typografie, Desktop Publishing, Druckdatenerstellung, Firmenlogos, Geschäftspapiere, Geschäftsberichte, Bücher und Manuals, Imagebroschüren und Flyer, Prospekte und Kataloge, Anzeigen und Plakate, etc.<br /><br />Multimedia & Flash:<br />Bildschirmpräsentationen, Informationssysteme, Flash–Animationen und GUIs, 3D–Animationen, interaktive Multimedia–Präsentationen und Web– / Mobile–Anwendungen, streaming–fähige Daten für das Internet und Intranet, Vektorseitendesign, ActionScript–Programmierung, Audio– / Video–Bearbeitung, Sampling, Sound–Restauration, Spezialeffekte, Sound–Design und Komposition, Konvertierung, Im– / Export, Audio–, Video–, Multimedia–CD–ROMs und DVDs, Visitenkarten–CD–ROMs, etc.<br /><br />Content Management:<br />CiviCRM, CMS Made Simple, ConPresso, Contenido, Drupal, eyeOS, eZ publish, Geeklog, icoya OpenContent, ImpressCMS, Joomla!, LifeType, Melody, MODx, MovableType, Open Atrium, OpenCms, openEngine, papaya CMS, phpCMS, PHP–Nuke, Plone, PostNuke, Pressflow, REDAXO, Serendipity, TYPO3, TYPOlight, webEdition, WebGUI, WordPress, WordPress MU, Xaraya, Xoops, Zikula, ZMS, Zope — Installation, Konfiguration, Erweiterung, Modifikation und Wartung — weitere auf Anfrage.<br /><br />CGI – Programmierung:<br />Web–Anwendungen (inkl. Mozilla Prism–Anwendungen, iPhone und iPod touch Webapps), Skripte und Applikationsmodule in AJAX (Dojo, Ext JS, jQuery, jQuery UI, MooTools, Prototype, script.aculo.us), PHP3, PHP4, PHP5, SSI, Perl, ASP, CFML, XML, Tal, Metal, Python, MySQL 3, MySQL 4, MySQL 5, Zope, etc., sowie Erstellung von Content Management Systemen und Online–Shop–Systemen.<br /><br />Linux, PC & Mac:<br />Einrichtung von Linux–, Mac OS X–, OpenSolaris– und Windows–Workstations, Netzwerk–Clients und Servern, Portierung von Arbeitsumgebungen auf Linux (z.B. KDE–Desktop oder GNOME), Desktop– und Server–Virtualisierung, Schulungen beim Wechsel auf ein anderes Betriebssystem, Systemwartung und –analyse, Installation und Einrichtung von Betriebssystemen und Anwendungen, Einrichtung von Arbeitsplatz–PCs, Beseitigung von Fehlersituationen, Systemoptimierung und Sicherheit (Firewall, VPN, Antivirus, Log–Files, …), Desktop– und Interface–Design (Themes, Icons, Styles, Sounds, Wallpaper) und vieles mehr. Folgende Linux–Systeme z.B. sind zu empfehlen: SuSE, openSUSE, Fedora, RedHat, CentOS, Debian, Ubuntu, Kubuntu und Knoppix.<br /><br />Server und Netzwerk:<br />Einrichtung von Linux–, Mac OS X–, OpenSolaris– und Windows–Servern, Server– und Netzwerkwartung, Analyse, Installation und Konfiguration, Virtualisierung (mit XEN, VMware, VirtualBox, UML, OpenVZ, VServer), ISP–Registrierung, Auswertung von Protokollen, Einrichtung von Serverdiensten und Sicherheitslösungen (Web–Server, Firewall, VPN, SSL, SSH, Router, Proxy, DNS, DHCP, E–Mail, File–Sharing, NIS, ISPConfig, NFS, SMB, Zope, CMS, eyeOS, Office, Chat, Fax, etc.), Arbeitsgruppenverwaltung, Benutzermanagement, Einrichtung von hetero– und homogenen Netzen (Intranet, Internet, Extranet), Einrichtung und Konfiguration von Netzwerk– / Thin Clients und Terminals, SaaS, Cloud Computing, etc.<br /><br />Projektmanagement:<br />Persönliche Beratung, Planung und Konzeption, Ressourcen–Management, Automatisierung von Geschäftsprozessen, Sicherheitsberatung, regelmäßige Datensicherung, Software– / Lizenzverwaltung, Produktionsüberwachung, Projektverwaltung, Digitalisierung von Objekten und Medien aller Art, Konvertierung von Textdokumenten in das PDF–Format, etc.<br /><br />Marketing & Promotion:<br />Direct Marketing, Optimierung für Suchmaschinen (SEO), Suchmaschinenregistrierungen, Google Sitemaps, Google Analytics, Link–Management, Teilnahme an Banner–Rotationen, Social Bookmarking und Social Networking (z.B. Twitter), Mail– und Online–Promotions–Aktionen, Customer Relations Management, Event Marketing, Erstellung von Marketingplänen, Erfolgskontrolle, Verwaltung von Werbeflächen, etc.<br /><br />Außerdem noch:<br />Hosting, Schulungen, Seminare, Vorträge, Support und vieles mehr.]]></description>
		<source>images/jpkc-net-image-003.jpg</source>
		<url>http://www.jpkc.com/</url>
	</jpkccontent>
	<jpkccontent>
		<title><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></title>
		<subtitle><![CDATA[]]></subtitle>
		<topic><![CDATA[Klicken Sie hier, wenn Sie mehr erfahren wollen …]]></topic>
		<description><![CDATA[<li>Anzahl bisher realisierter Webseiten: 209 Stück.</li><li>Anzahl bisher bearbeiteter Grafiken: 18851 Stück.</li><li>Anzahl bisher produzierter Printmedien: 72 Stück.</li><li>Anzahl weiterer bisher realisierter Projekte: 750 Stück.</li><li>Anzahl bisher realisierter CMS–Projekte: 116 Stück.</li><li>Anzahl bisher realisierter Linux–Projekte: 190 Stück</li>]]></description>
		<source>images/jpkc-net-image-004.jpg</source>
		<url>http://www.jpkc.com/</url>
	</jpkccontent>
	<jpkccontent>
		<title><![CDATA[Downloads & Wallpaper]]></title>
		<subtitle><![CDATA[blog.jpkc.net]]></subtitle>
		<topic><![CDATA[Alle Downloads und Wallpaper finden Sie in meinem „Desktop Design and Wallpaper Blog“ unter: http://blog.jpkc.net/<br />[lesen Sie mehr …]]]></topic>
		<description><![CDATA[Alle Downloads und Wallpaper finden Sie in meinem „Desktop Design and Wallpaper Blog“ unter: <a href="http://blog.jpkc.net/">http://blog.jpkc.net/</a><br /><a href="http://blog.jpkc.net/"><img src="images/jpkc-net-image-content-001.jpg" /></a>]]></description>
		<source>images/jpkc-net-image-005.jpg</source>
		<url>http://blog.jpkc.net/</url>
	</jpkccontent>
	<jpkccontent>
		<title><![CDATA[Kontakt & Impressum]]></title>
		<subtitle><![CDATA[Jean Pierre Kolb]]></subtitle>
		<topic><![CDATA[Theodor-Heuss-Platz 10 :: 86150 Augsburg :: Germany :: +49.(0)175.523 49 98 :: http://www.jpkc.com/<br />[lesen Sie mehr …]]]></topic>
		<description><![CDATA[Name und Anschrift des Vertretungsberechtigten,<br />sowie inhaltlich Verantwortlicher gemäß<br />§ 10 Absatz 3 MDStV:<br /><br />Jean Pierre Kolb<br />Theodor–Heuss–Platz 10<br />86150 Augsburg<br />Germany<br />Telefon: +49.(0)175.523 49 98<br />Internet: <a href="http://www.jpkc.com/">http://www.jpkc.com/</a><br />LinkedIn: <a href="http://www.linkedin.com/in/jpkcom">http://www.linkedin.com/in/jpkcom</a><br /><br />(Autor, Designer, Grafiker, Programmierer und Webmaster)<br /><br />jpkc.com, jpkc.net, jpkc.de, jean-pierre-kolb.de und atcommunity.de sind Produktionen von Jean Pierre Kolb.<br /><br />Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle, übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten, sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.<br /><br />Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken– und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!<br /><br />„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“]]></description>
		<source>images/jpkc-net-image-006.jpg</source>
		<url>http://www.jpkc.com/</url>
	</jpkccontent>
</jpkcxmlcontent>
<!-- Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle, übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten, sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. -->
<!-- Copyright ©2007-2010 Jean Pierre Kolb. All Rights Reserved. -->